| Chemises Aloha ajustées TAILLE EN POUCES | |||||
| TAILLE | COU | POITRINE | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
| S | 17" | 42" | 41" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.8" | 45" | 44" | 20.5" | 30" |
| L | 18.8" | 47" | 47" | 20.9" | 31" |
| XL | 19.8" | 50" | 50" | 21.7" | 32" |
| XXL | 20.8" | 54" | 53" | 22.5" | 33" |
| Chemises Aloha ajustées TAILLE EN POUCES | |||||
| TAILLE | COU | POITRINE | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
| S | 17" | 42" | 41" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.8" | 45" | 44" | 20.5" | 30" |
| L | 18.8" | 47" | 47" | 20.9" | 31" |
| XL | 19.8" | 50" | 50" | 21.7" | 32" |
| XXL | 20.8" | 54" | 53" | 22.5" | 33" |
| Chemises Aloha ajustées TAILLE EN CM | |||||
| TAILLE | COU | POITRINE | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
| S | 43 | 107 | 104 | 50 | 75 |
| M | 45 | 114 | 112 | 52 | 76 |
| L | 48 | 119 | 119 | 53 | 79 |
| XL | 50 | 127 | 127 | 55 | 81 |
| XXL | 53 | 137 | 135 | 57 | 84 |

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous